2021年7月9日卦哥家投资早报

作者:卦哥家 2021-07-09 16:04:16 阅读:
———————————————————

7月9日卦哥家早报6vf中国财经网|相信金融的力量

【重要财经要闻】6vf中国财经网|相信金融的力量

1)狗狗币跌破0.2美元/枚,24小时跌幅超6%。6vf中国财经网|相信金融的力量

2)日本、韩国疫情都面临重大风险,近期股市出现明显下跌。6vf中国财经网|相信金融的力量

3)早上公布中国6月CPI年率6vf中国财经网|相信金融的力量

4)今夜G20财长和央行行长会议举行6vf中国财经网|相信金融的力量

5)今夜英国央行行长与欧洲央行行长进行对话,欧洲央行公布6月货币政策会议纪要。6vf中国财经网|相信金融的力量

6)A股成交额连续6个交易日超万亿元6vf中国财经网|相信金融的力量

7)中国经济增速放缓拖累A股,下半年市场预测央行将宽松货币政策。6vf中国财经网|相信金融的力量

9)拜登将在未来几天下令解决铁路和海运领域的竞争问题,以降低公司的货运成本。6vf中国财经网|相信金融的力量

【趋势分析】6vf中国财经网|相信金融的力量

1)数字货币下跌趋势预计持续,年底或好转。6vf中国财经网|相信金融的力量

2)日本奥运会马上开幕,疫情压力或继续打击日本和韩国股市,注意对A股的影响。6vf中国财经网|相信金融的力量

3)A股成交额连日破万亿很多人以为是利好,实际上对大消费的影响已经显现,A股那天不破万亿那天就可以大力度加仓大消费。6vf中国财经网|相信金融的力量

4)传统制造行业经济复苏是减缓的,股票走势也给出了答案,如三一、新希望、立讯等。出口企业获利大,目前欧美已经在中国下单了年货订单,囤积美国年货或继续带动海运价格走势。6vf中国财经网|相信金融的力量

5)港股的下跌是正常的,去年开始到现在一年半,几万亿外资抛售了香港资产,如果不是内地资金逐渐流入香港接盘被抛售资产港股早崩了。近期内地资金由于大陆债务和相关政策影响,流入港股变少,外资却还在抛售,港股下跌或持续。香港问题大家都知道出自哪里,所以如果内地资金流入不大,就要当心了。6vf中国财经网|相信金融的力量

【加减仓建议】6vf中国财经网|相信金融的力量

1)新能源板块走势强势,投资者可以继续持有。6vf中国财经网|相信金融的力量

2)白酒已经跌出价值,白马优质股可以逢低布局。6vf中国财经网|相信金融的力量

3)制造业板块影响还是继续的,被套者众多,舍不得割肉只能逢低加仓,做T。比如下周五就可以操作,下下周就可以抛售。6vf中国财经网|相信金融的力量

投资建议 仅供参考6vf中国财经网|相信金融的力量

【散户投资点评】6vf中国财经网|相信金融的力量

前面我们一直建议的新能源和光伏板块近期持续大涨,跟进的人都大赚不少,跟我们抄底基金的收益都已有30个点。6vf中国财经网|相信金融的力量

我们一直坚持价值投资概念,推荐优质板块,新能源是未来趋势是十分明确,投资就要选业绩明确的行业。6vf中国财经网|相信金融的力量

支付宝转账赞助

支付宝扫一扫赞助

微信转账赞助

微信扫一扫赞助

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: