比特币何时会达到下一个大峰?有多高?

作者:卦哥家 2019-10-05 12:11:24 阅读:
———————————————————

你如何估计比特币的“真实”价值?或者更好的是,你如何预测它的价值将在它的下一个主要高峰?MTc中国财经网|相信金融的力量

与股票估值模型不同,没有公司,没有损益表,也没有市盈率。也没有资产负债表。所以,没有资产评估模型。MTc中国财经网|相信金融的力量

尽管如此,一些人还是想出了估值公式。所有这些都是激烈的辩论。MTc中国财经网|相信金融的力量

克里斯·伯尼克例如,他的评估基于一个“交换方程”模型。MTc中国财经网|相信金融的力量

凯尔·萨马尼寻求在“市场份额捕获”模式的基础上实现这一目标。MTc中国财经网|相信金融的力量

勇敢的尝试!问题是,两者都依赖于一些滑溜溜的假设,比如资金的流通速度。MTc中国财经网|相信金融的力量

在这个充满争议的争论中,我特别感兴趣的是存货流量(S2F)“建议的估价模式”刨床,“一个量化密码分析师。MTc中国财经网|相信金融的力量

这是我迄今所见过的最具体、最准确的加密估值模型之一。所有这些都是基于反映稀缺性的实际可衡量因素。MTc中国财经网|相信金融的力量

股票对流量到底是什么?MTc中国财经网|相信金融的力量

很简单,这是目前循环供应除以年产量。它几乎可以适用于任何商品。MTc中国财经网|相信金融的力量

A screenshot of a cell phoneDescription automatically generatedMTc中国财经网|相信金融的力量

看照片MTc中国财经网|相信金融的力量

自动生成单元电话描述的屏幕截图MTc中国财经网|相信金融的力量

拿黄金为例。在上面的图表中,黄金的库存流量(S2F)值为62.MTc中国财经网|相信金融的力量

这意味着,以今天的生产速度,需要62年的时间才能重现目前世界上开采的黄金供应。MTc中国财经网|相信金融的力量

相对较少。事实上,根据这一指标,黄金几乎是白银的三倍,目前的S2F只有22倍。MTc中国财经网|相信金融的力量

现在,想知道比特币现在的股票流量比是多少吗?MTc中国财经网|相信金融的力量

答:近27人。MTc中国财经网|相信金融的力量

没错。严格按照这一标准,并保持不变的所有其他因素,复制当前比特币供应将需要27年的时间。MTc中国财经网|相信金融的力量

这个稀缺性指标和白银相似吗?是的.。就目前而言。但是.。MTc中国财经网|相信金融的力量

大约每隔四年,比特币协议就要求进行一项名为“减半”的重大变革-矿工们因创建新比特币而获得的块状奖励减少50%。下一次减半活动预计将在2020年5月前后举行。MTc中国财经网|相信金融的力量

目前,BTC的产生速度为每10分钟12.5 BTC(即块奖励)。到2020年5月,这个街区奖励将减半至6.25BTC。MTc中国财经网|相信金融的力量

我再说一遍:这是比特币协议规定的。它必须大约每四年发生一次。. MTc中国财经网|相信金融的力量

比特币减半是如何融入股票到流通模型的?MTc中国财经网|相信金融的力量


MTc中国财经网|相信金融的力量

A close up of a map/p / pDescription automatically generatedMTc中国财经网|相信金融的力量

支付宝转账赞助

支付宝扫一扫赞助

微信转账赞助

微信扫一扫赞助

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: