港交所半年盈利与收益都创新高 李小加:难估计美制裁措施结果

作者:卦哥家 2020-08-20 08:53:28 阅读:
———————————————————

同样受美国点名制裁的香港交易所和阿里巴巴公布中期业绩,其中港交所半年盈利及收益均创新高。港交所行政总裁李小加坦言,难以估计美国制裁措施的结果,最终美国可能“杀敌一千、自损八百”。cYv中国财经网|相信金融的力量

港交所上半年盈利按年增长1%至52.33亿港元,每股中期息微减1仙至3.71港元。在台风海高斯昨午离港后港交所恢复交易,曾重上380港元高位,唯其后转跌,收报373.6港元跌1.4%。cYv中国财经网|相信金融的力量

高盛指出,港交所业绩胜预期,但主业收入较预期少,营运支出较预期高。cYv中国财经网|相信金融的力量

上半年港股日均成交增长20%至1175亿港元,令港交所收入按年升2%,期内投资收益则下跌6.81亿。港交所解释,3月全球市场大幅抛售,令第一季公布的集体投资计划录得公平值亏损。cYv中国财经网|相信金融的力量

李小加在业绩报告上称,沪深港通成交额续创新高,新股上市络绎不绝,包括多家来港作第二次上市的大型股,抵销了由于投资组合估值波动带来的投资收益下滑影响。cYv中国财经网|相信金融的力量

他在视讯会议上称,下半年仍有逾百份申请待批,当中包括于美国上市的中国概念股。他说:“坚信未来港交所将继续乘风破浪、连接中国与世界。”cYv中国财经网|相信金融的力量

对于中美关系紧张,他指出,上市公司主要仍是考虑资金需求。若国际资本及中国资本有需要,便会选择到香港上市,港交所将在满足监管要求下为大量优质中概股回流香港提供便利。cYv中国财经网|相信金融的力量

至于蚂蚁金服准备到香港上市,甚至字节跳动也来,李小加坦言,没法具体评论有关动向。但几乎有关报道最后都实现,到香港发行股票只是时间问题。cYv中国财经网|相信金融的力量

他又称,港股市场不是即将变化,而是已发生不可逆转的变化,带来了巨大的生命力。不仅新股上市数量、交易贡献量、交易活跃度大幅增加,而是整个生态的变化。cYv中国财经网|相信金融的力量

美国共和党海外事务组织副主席俞怀松上周在推特发文指出,美国第二轮针对“红二代”或“红三代”的制裁将很快到来,将导致香港银行不能处理美元交易,而且港交所将成为受害者。cYv中国财经网|相信金融的力量

美国总统特朗普更表示,香港在北京控制下将永不成功,金融中心将跌入地狱。李小加对此回应:港交所一直都要处理冲突,如果市场赢了,所有人都会得益。cYv中国财经网|相信金融的力量

他说:“香港是一个国际化的市场。美国的基金经理人在这里,投资在这里,美国企业也是如此。不知为何会有人希望香港失败?”cYv中国财经网|相信金融的力量

阿里巴巴今日公布业绩

另一方面,阿里巴巴昨举行董事会会议,今日公布业绩。综合券商预测,受惠疫情下更多商户把资源投放于线上零售预算,而且快速消费品及消费电子总交易量强劲增长,阿里巴巴首财季收入将录得强劲增长。cYv中国财经网|相信金融的力量

支付宝转账赞助

支付宝扫一扫赞助

微信转账赞助

微信扫一扫赞助

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: