挺过暴乱与神庙争议 印度迎来莫迪3.0

作者:卦哥家 2024-04-27 10:01:32 阅读:
———————————————————

2024年4月底,印度大选拉开帷幕,超过10亿合格选民将在七周内投票选出新一届人民院。从目前的民调来看,现任总理莫迪带领的印度人民党独领风骚。gjn中国财经网|相信金融的力量

2014年,莫迪领导的印人党赢下282个席位,成为印度30年来首个可以单独组阁的政党。五年后,莫迪与印人党保持强劲的势头,将人民院席位增加到303席。本次选举,莫迪信誓旦旦宣称,印人党将把优势扩大到370席。gjn中国财经网|相信金融的力量

外界观察,莫迪执政这10年推出过不少争议性的政策。印度社会存在的问题包括愈发受关注的宗教冲突和进一步扩大的贫富差距。在这种背景下,莫迪凭什么认为自己能取得压倒性胜选呢?gjn中国财经网|相信金融的力量

首先是经济领域的腾飞。过去10年,印度国内生产总值GDP接近翻倍,从2014年的2.03万亿美元增长到如今的3.93万亿美元。按照这个速度,印度未来几年可能超越日本和德国,成为全球第三大经济体。gjn中国财经网|相信金融的力量

印度股市也翻了三倍多,孟买敏感指数SENSEX过去10年从2万点上涨到7万点。同时,外资也在加大对印度的投入。gjn中国财经网|相信金融的力量

这些成就离不开莫迪政府大刀阔斧的经济改革,他加强政府的行政效率,打击贪腐,并且进一步对外国公司开放印度市场。gjn中国财经网|相信金融的力量

新加坡国立大学南亚研究中心贸易与经济首席研究员帕里特博士(Dr Amitendu Palit)告诉说,印度目前在吸引外资政策方面,是最自由的国家之一。gjn中国财经网|相信金融的力量

这让更多国际巨头开始押注印度,包括苹果、微软、亚马逊和沃尔玛等纷纷加大在印度的投资。gjn中国财经网|相信金融的力量

然而这种发展模式让印度的贫富差距进一步扩大,目前90%的印度人年收入不到3500美元。gjn中国财经网|相信金融的力量

和政府关系密切的企业,例如阿达尼集团,承包了大量政府的基建工程,过去10年股价上涨了10倍。集团创始人阿达尼2022年更是跃升至全球富豪排行榜第二。gjn中国财经网|相信金融的力量

另一方面,莫迪推行的“印度教原教旨主义”也饱受争议。虽然印度的民族凝聚力更强了,但部分国际媒体报道,印度教之外的其他宗教,尤其是拥有1.7亿人口的穆斯林社区,在印度备受打压。 gjn中国财经网|相信金融的力量

即便如此,大部分印度选民还是认为,莫迪一系列的经济与社会改革,正在帮助印度实现蜕变。gjn中国财经网|相信金融的力量

他们相信,这位73岁的铁腕总理,有能力解决印度的一些顽疾,对未来发展有明确规划,并能帮助这个古老国家,重拾百年前的辉煌。gjn中国财经网|相信金融的力量

支付宝转账赞助

支付宝扫一扫赞助

微信转账赞助

微信扫一扫赞助

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: