岸田希望访华 强调日中对话沟通很重要

作者:卦哥家 2023-06-20 15:09:03 阅读:
———————————————————

日本首相岸田文雄说,他希望能亲自访问中国,并强调对话和沟通对日中关系很重要。V62中国财经网|相信金融的力量

共同社报道,岸田星期天(6月18日)在母校早稻田大学向学生发表演讲。他在回答有关日中关系的提问时说:“在所有层级力图保持密切沟通很重要。在这一过程中,也会考虑访华。”V62中国财经网|相信金融的力量

岸田说,自己“现阶段没有确定的(访华)计划”,但指出日中有必要通过反复对话和相互努力,来构筑具建设性且稳定的关系。他也告诉学生们,民间交流对改善两国关系很重要。V62中国财经网|相信金融的力量

日中是重要的贸易伙伴,但随着中国加强军力、扩大地区影响力,并对主权争端采取更强硬立场,两国关系趋于紧张。V62中国财经网|相信金融的力量

日本内阁秘书长松野博一在星期一(19日)的记者会上说,目前就岸田访华一事尚无任何决定。他也表明,日本政府将对中国说它应该说的话,并敦促中国采取负责任的行动,共同努力建立具建设性和稳定的关系。V62中国财经网|相信金融的力量

针对中美外长前一天在北京会谈,松野说:“中美关系的稳定对国际社会极为重要。”他说,日本将继续在牢固的互信基础上与美国合作,同时敦促中国履行作为大国的责任。V62中国财经网|相信金融的力量

岸田内阁支持率大幅回落V62中国财经网|相信金融的力量

另外,周末进行的三项民调显示,岸田内阁支持率已从早前主办七国集团(G7)峰会时的峰值大幅回落,这可能影响他在下一届全国大选中的胜算。V62中国财经网|相信金融的力量

《每日新闻》星期六(17日)和星期天进行的全国民意调查结果显示,岸田内阁支持率为33%,较5月下旬实施的上一次调查下降12个百分点;不支持率为58%,上升12个百分点。V62中国财经网|相信金融的力量

在《朝日新闻》和共同社同期进行的民调中,岸田内阁支持率也分别下跌四个百分点与约六个百分点,至42%与40.8%。V62中国财经网|相信金融的力量

彭博社:岸田支持率下滑 长子滥用公权丑闻是主因V62中国财经网|相信金融的力量

彭博社指出,个人编号卡数据安全问题与岸田长子滥用公权的丑闻,是导致政府支持率下滑的主要因素。此外,选民也对岸田为应对人口危机而出台的政策感到不满。V62中国财经网|相信金融的力量

个人编号卡是日本的新身份识别系统,启用以来问题不断,例如有用户在读取自己的账号资料时,无意间取得陌生人的个人信息。V62中国财经网|相信金融的力量

一些政治观察员认为,岸田可能最快于今年秋季提前举行大选,以在明年9月的自民党总裁选举前,巩固自己在党内的领导地位。V62中国财经网|相信金融的力量

岸田亲信针对最新民调结果告诉共同社,政府“只能踏踏实实地把政策推行下去”。当过阁僚的人士认为,若内阁支持率不回升,岸田可能很难在年内解散众议院。V62中国财经网|相信金融的力量

支付宝转账赞助

支付宝扫一扫赞助

微信转账赞助

微信扫一扫赞助

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: